utk kaki tangan awam blh cari kat sini..
https://docs.google.com/viewer?url=http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp012012.pdf
atau pun utk kwn2 guru blh cari jadual gaji SSM 2012 bagi gred 41, 44, 48 dan 54
kat bwh ni jadual gaji minimum- maksimum bg cikgu-cikgi...hehehe
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 1 TAHUN 2012
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012
(RM SEBULAN)
KOD GAJI KOMPUTER SSM | GRED GAJI | PERINGKAT | GAJI MINIMUM | GAJI MAKSIMUM | KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN |
SSM303DG54000 | DG54 | P1 | 5,839.43 | 7,917.35 | 320.00 |
P2 | 6,355.18 | 8,612.34 | |||
SSM303DG52000 | DG52 | P1 | 5,537.53 | 7,434.53 | 290.00 |
P2 | 6,062.71 | 8,091.80 | |||
SSM303DG48000 | DG48 | P1 | 4,921.15 | 6,798.15 | 270.00 |
P2 | 5,408.60 | 7,417.69 | |||
SSM303DG44000 | DG44 | P1 | 3,370.78 | 5,828.39 | 250.00 |
P2 | 3,730.86 | 6,372.54 | |||
SSM303DG41000 | DG41 | P1 | 1,916.31 | 5,474.81 | 225.00 |
P2 | 2,023.23 | 5,789.26 | |||
P3 | 2,134.88 | 6,130.59 |
yg ni saya copy cth pengiraan tuk rujukan kawan2...
syukur alhamdulillah...pesanan buat kwn2 dan juga diri sendiri..wpun pdapatan bertambah..jgn tambah perbelanjaan yg x perlu...huhuhu...bertindak bijak dalam menguruskan kewangan...niat di hati ni nk kena juga menyimpan utk masa depan..semangat setelah membaca buku yg bertajuk "Ke mana wang anda" tulisan Hjh Rohani Dato' Hj Mohd Shahir...mmg best buku ni.....
No comments:
Post a Comment